Каталог продукции
Блоки рекуперативного торможения RBU
Описание
Блоки рекуперативного торможения RBU предназначены для возврата части электроэнергии в
питающую сеть при торможении электродвигателя. Применение в конструкции модуля IGBT транзисторов обеспечивает низкий уровень гармоник в питающей сети: суммарное значение коэффициента нелинейных искажений меньше, чем 4 %.
Высокая тормозная способность: 200 % перегрузки.
Широкий диапазон напряжений: 300 – 460В/530 – 790 В, подстраиваемый порог тормозного напряжения.
Модели
| RBU – блок рекуперативного торможения | |||||
| Мощность инвертора(кВт) | Модель | Номинальный постоянный ток (A) | Номинальный переменный ток (A) |
Размер (H*W*D) (mm) |
|
| 3AC 380V | |||||
| 7,5 | RBU-7R5-4 | 13 | 10 | 320x220x180 | |
| 11 | RBU-011-4 | 19 | 15 | ||
| 15 | RBU-015-4 | 26 | 20 | ||
| 18,5 | RBU-018-4 | 32 | 25 | ||
| 22 | RBU-022-4 | 37 | 30 | ||
| 30 | RBU-030-4 | 51 | 40 | 577x236x220 | |
| 37 | RBU-037-4 | 64 | 50 | ||
| 45 | RBU-045-4 | 77 | 60 | ||
| 55 | RBU-055-4 | 96 | 75 | ||
| 75 | RBU-075-4 | 128 | 100 | ||
| 90 | RBU-090-4 | 150 | 120 | 577x320x261 | |
| 110 | RBU-110-4 | 183 | 145 | ||
| 132 | RBU-132-4 | 220 | 176 | ||
| 160 | RBU-160-4 | 267 | 213 | ||
| 185 | RBU-185-4 | 308 | 246 | ||
| 200 | RBU-200-4 | 333 | 266 | ||
| 220 | RBU-220-4 | 366 | 292 | ||
| 3AC 690V | |||||
| 55 | RBU-055-6 | 52 | 42 | 577x320x261 | |
| 75 | RBU-075-6 | 71 | 56 | ||
| 90 | RBU-090-6 | 86 | 68 | ||
| 110 | RBU-110-6 | 105 | 84 | ||
| 132 | RBU-132-6 | 126 | 100 | ||
| 160 | RBU-160-6 | 152 | 122 | ||
| 185 | RBU-185-6 | 176 | 140 | ||
| 200 | RBU-200-6 | 190 | 152 | ||
| 220 | RBU-220-6 | 209 | 167 | ||
| 250 | RBU-250-6 | 238 | 190 | ||
